項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250018 | 祁東縣中電新能源有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 12萬元 | 2025-09-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250017 | 黃岡吉電新能源有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 10萬元 | 2025-09-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250020 | 山西黃河水務(wù)生態(tài)環(huán)??毓捎邢薰?12%股權(quán) | 股權(quán) | 2,213.6664萬元 | 2025-09-11 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025BJ1000093-11 | 山東航天生物工程有限公司15%股權(quán) | 1 | 2025-07-17 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32025BJ1000281 | 承德縣富豪銀礦有限公司32.5191%股權(quán) | 590 | 2025-08-06 | 有色金屬礦采選業(yè) |
G32025BJ1000280 | 識(shí)聞貿(mào)易(廣州)有限公司34%股權(quán) | 812.6 | 2025-08-06 | 批發(fā)業(yè) |
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000097-2 | 重慶三電能源科技有限公司40%股權(quán) | 2320.81 | 2025-09-05 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32024CQ1000225-6 | 重慶永榮機(jī)械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬元債權(quán) | 1229.09358 | 2025-09-03 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
G32025CQ1000112 | 十九冶成都簡(jiǎn)州建材有限責(zé)任公司35%股權(quán) | 1050 | 2025-09-16 | 批發(fā)業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000249-3 | 國(guó)藥集團(tuán)成都信立邦生物制藥有限公司100%股權(quán) | 6429.18 | 2025-08-28 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
G32025SH1000171 | 博州華賽新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 2000 | 2025-09-17 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024SH1000525-3 | 寧波信息港開發(fā)投資股份有限公司200萬股股份(占總股本的7.22%) | 448.69 | 2025-08-27 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000140 | 廣東半球股份有限公司0.143%股權(quán) | 125.550000 | 2025-09-16 | 土木工程建筑業(yè) |
G32025GD0000130 | 山東省融資擔(dān)保有限公司4.9524%股權(quán) | 493.080000 | 2025-09-09 | 石油和天然氣開采業(yè) |
G32024GD0000027-6 | 陜西中航建筑安裝有限公司30%股權(quán) | 217.540000 | 2025-08-19 | 房屋建筑業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_54af9fd19bdf456f8352d0f9e3356b81 | 江西航天科創(chuàng)發(fā)展有限公司100%股權(quán) | 128332800.00元 | 2025-09-15 |
N0260GQ230455-2 | 江西分宜中長(zhǎng)電力有限公司100%股權(quán)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32023SZ1000109-2) | 13860000.00元 | 2025-08-29 |
DISCLOSURE_81d472405b3349e3ad76ee0c0c51a93b | 資興煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司16.35%股權(quán) | 2978693.00元 | 2025-08-28 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02