編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YQCQ250018 | 祁東縣中電新能源有限公司100%股權(quán) | 12萬元 | 2025-09-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250017 | 黃岡吉電新能源有限公司100%股權(quán) | 10萬元 | 2025-09-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250020 | 山西黃河水務(wù)生態(tài)環(huán)??毓捎邢薰?12%股權(quán) | 2,213.6664萬元 | 2025-09-11 | 掛牌公告 |
YQCQ240018H | 云南省外貿(mào)萬達運輸公司12.16%產(chǎn)權(quán) | 766.49萬元 | 2025-08-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H4 | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 131,426.98萬元 | 2025-08-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H4 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 82,136.18萬元 | 2025-08-26 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權(quán) | 441,919.52萬元 | 2025-08-27 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團有限公司8.3775%股權(quán) | 3,704.5575萬元 | 2025-08-25 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權(quán) | 4,031.64萬元 | 2025-08-29 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2,052.45萬元 | 2025-09-02 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1,332.71萬元 | 2025-08-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7萬元 | 2025-08-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權(quán) | 3,358.51萬元 | 2025-08-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,006.54萬元 | 2025-08-26 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權(quán) | 3,778.32萬元 | 2025-08-26 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02