標的名稱 | 掛牌價格 | 當前最新價格 | 報價次數(shù) | 當前報價階段 | 報價倒計時時間 | 操作 |
山東海舜建設有限公司51%國有股權 | 0.0001萬元 | 20.2001萬元 | 255 | |||
大眾邁騰--日照市規(guī)劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | 3.4263萬元 | 3.4263萬元 | 1 | |||
臨沂礦業(yè)集團有限責任公司所屬觀天下花園43號樓3-301室、-121(車庫)資產 | 62.184萬元 | 62.184萬元 | 1 | |||
濟南市萊蕪區(qū)雪野街道辦事處北白座村所屬土地20年經營權 | 488萬元 | 489萬元 | 1 | |||
棗莊市市中區(qū)資產H(11)三年使用權 | 3.48萬元 | 3.48萬元 | 1 | |||
西上海名邸小區(qū)5號樓1504號--煙臺業(yè)達國際人才集團有限公司所屬煙臺市開發(fā)區(qū)岷山路1號西上海名邸小區(qū)83套房產 | 112.9萬元 | 112.9萬元 | 1 | |||
山東童海港業(yè)股份有限公司所屬虎山土地出租3年使用權 | 148.65萬元 | 190萬元 | 86 | |||
魯南高速鐵路有限公司所屬別克牌魯AH2V69機動車 | 5.5萬元 | 8.2萬元 | 51 | |||
已出價 未出價 價格變化 |