項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SDZR250086 | 山東農(nóng)高建設(shè)發(fā)展有限公司8.775%股權(quán) | 5,930.12萬元 | 2025-09-19 | 等待掛牌 |
SDZR250084 | 濟(jì)南文旅射擊館場(chǎng)服務(wù)有限公司45%國有股權(quán) | 43.63萬元 | 2025-09-19 | 等待掛牌 |
ZBZR250052 | 中科通盛(菏澤)數(shù)據(jù)科技有限公司40%國有股權(quán) | 1.332萬元 | 2025-09-19 | 等待掛牌 |
SDZR250078 | 山東農(nóng)高建設(shè)發(fā)展有限公司91.225%股權(quán) | 987.6萬元 | 2025-09-19 | 等待掛牌 |
ZBZR250045H | 山東泰信紡織有限公司100%股權(quán) | 3,753萬元 | 2025-08-28 | 掛牌公告 |
SZZR250044 | 榮成市久泰旅游開發(fā)有限公司44%股權(quán) | 5,005.1584萬元 | 2025-09-18 | 掛牌公告 |
SDZR250081 | 山東萊蕪建設(shè)集團(tuán)安卓電力安裝有限公司10%國有股權(quán) | 34.992萬元 | 2025-09-18 | 掛牌公告 |
ZBZR250051 | 山東和都智能科技有限公司21.77%國有股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-09-17 | 掛牌公告 |
SZZR250045 | 泰安市金魯?shù)匚飿I(yè)管理有限公司100%國有股權(quán) | 2.1萬元 | 2025-09-17 | 掛牌公告 |
SZZR250043 | 云南華玲醫(yī)療科技有限公司60%國有股權(quán) | 380萬元 | 2025-09-17 | 掛牌公告 |
SZZR250042 | 淄博新華醫(yī)院有限公司100%國有股權(quán) | 20萬元 | 2025-09-17 | 掛牌公告 |
SDZR250079 | 泰榮合商業(yè)管理(北京)有限公司40%國有產(chǎn)權(quán) | 540萬元 | 2025-09-16 | 掛牌公告 |
ZBZR250010H3 | 鄄城縣潤安置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 10,602.55萬元 | 2025-09-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250018 | 祁東縣中電新能源有限公司100%股權(quán) | 12萬元 | 2025-09-15 | 掛牌公告 |
YQCQ250017 | 黃岡吉電新能源有限公司100%股權(quán) | 10萬元 | 2025-09-15 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02