項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250099 | 青島半島都市國(guó)際旅行社有限公司72%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-19 | 等待掛牌 |
YGP250105 | 山東九如軟件有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP250107 | 山東聚城智能科技工程有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-18 | 預(yù)披露 |
YGP250106 | 濟(jì)寧太白湖泓創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-17 | 預(yù)披露 |
YGP250102 | 棗莊中科化學(xué)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-17 | 預(yù)披露 |
YGP250103 | 云南中楊安全培訓(xùn)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-12 | 預(yù)披露 |
YGP250101 | 田林融和能源有限公司100%產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-12 | 預(yù)披露 |
YGP250100 | 水發(fā)能源(通榆縣)有限公司60%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-11 | 預(yù)披露 |
YGP250093 | 濰坊新農(nóng)村數(shù)字電影院線有限公司85.7143%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-10 | 預(yù)披露 |
YGP250098 | 山東赫然環(huán)境科技有限公司51%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-08 | 預(yù)披露 |
YGP250090 | 寧夏茹河興業(yè)建設(shè)工程有限公司60%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-08 | 預(yù)披露 |
YGP250095 | 水興能源(酒泉)有限公司51%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-05 | 預(yù)披露 |
YGP250096 | 新泰市馬家寨礦業(yè)有限公司100%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-05 | 預(yù)披露 |
YGP250094 | 日照港城數(shù)據(jù)交易服務(wù)中心有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-09-03 | 預(yù)披露 |
YGP250092 | 煙臺(tái)大眾報(bào)業(yè)傳媒有限公司100%的股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-08-29 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02