項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250549H | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)歷山路80號(hào)房產(chǎn)5年使用權(quán) | 3.406471萬(wàn)元/年 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250550H | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)舜耕路17號(hào)房產(chǎn)5年使用權(quán) | 5.330448萬(wàn)元/年 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250553H | 山東省泰安市虎山路35號(hào)門市部主樓1樓南第2間、第4間、2樓房產(chǎn)3年使用權(quán) | 11.637407萬(wàn)元/年 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250554H | 山東省泰安市虎山路35號(hào)門市部主樓1樓最南側(cè)房間1間房產(chǎn)3年使用權(quán) | 2.403萬(wàn)元/年 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250555H | 山東省泰安市虎山路35號(hào)五馬沿街樓1樓東第1、2間房產(chǎn)3年使用權(quán) | 4.6044萬(wàn)元/年 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250556H | 山東省泰安市虎山路35號(hào)五馬沿街樓1樓東第3、4間房產(chǎn)3年使用權(quán) | 4.6044萬(wàn)元/年 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250557H | 山東省泰安市虎山路35號(hào)沿街樓5、6、7房產(chǎn)3年使用權(quán) | 5.7024萬(wàn)元/年 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250551H | 山東省歷下區(qū)燕子山小區(qū)東路2號(hào)康復(fù)樓、北二樓東半部分及南側(cè)停車場(chǎng)10年使用權(quán) | 123.12萬(wàn)元/年 | 2025-07-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250552H | 山東省天橋區(qū)堤口路141號(hào)房產(chǎn)10年使用權(quán) | 158.671224萬(wàn)元/年 | 2025-07-14 | 正在報(bào)價(jià) |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權(quán)投資基金管理有限公司1%股權(quán) | 47.5075萬(wàn)元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權(quán) | 197.8481萬(wàn)元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
SWZC250686 | 國(guó)家開發(fā)銀行山東省分行所屬威海研發(fā)基地整體資產(chǎn) | 57,735.86萬(wàn)元 | 2025-07-22 | 正在報(bào)名 |
SWZC250542H | 環(huán)山路25號(hào)3-2-103房產(chǎn) | 106.644287萬(wàn)元 | 2025-07-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250522H | 濰坊高密5套公有住房10年使用權(quán) | 1.483488萬(wàn)元/年 | 2025-06-23 | 到期撤牌 |
SWZC250550 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)舜耕路17號(hào)房產(chǎn)5年使用權(quán) | 5.92272萬(wàn)元/年 | 2025-06-17 | 到期撤牌 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02